Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Patrick Dabelstein
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 125 95 | 1 | 0 | ||||
| 35 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 100 | 1 | 1 | ||
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 128 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 129 | 23 | 15 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 64 | 5 | 3 | 4 |
