Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Patrick Kock
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 130 100 100 100 90 | 0 | 2 | |||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 128 94 92 92 | 0 | 1 | |||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 98 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 118 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 115 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 105 98 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 118 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 95 | 14 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 41 | 16 | 0 | 4 |
