Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Per Hannemann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 11 | 6 | 5 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 51 | 9 | 156 111 108 106 103 +4 | 1 | 4 | ||
| 62 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 96 | 0 | 3 | ||
| 60 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | 3 | 110 110 109 | 0 | 3 | ||||
| 58 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 23 | 8 | 124 116 114 110 108 +3 | 0 | 1 | |||||
| 57 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | 6 | 116 110 96 92 90 +1 | 0 | 3 | |||||
| 56 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 4 | 132 120 115 92 | 0 | 2 | |||||
| 55 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3 | 104 96 90 | 0 | 4 | |||||
| 54 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 | 2 | 96 90 | 1 | 1 | ||||
| 51 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 36 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 112 92 | 0 | 2 | |||||||
| 36 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 26 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 114 96 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 110 99 | 0 | 2 | |||||||
| 22 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 115 115 100 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 114 104 | 0 | 1 | |||||||
| 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 106 | 0 | 1 | |||||||
| 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 106 | 0 | 1 | ||||||
| 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 105 90 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 818 | 88 | 76 | 59 | 58 | 32 | 15 | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 372 | 51 | 3 | 36 |
