Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Peter Paul Pilsner
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 116 96 92 90 | 1 | 4 | |
| 33 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 96 | 1 | 2 | ||
| 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 97 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 112 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 108 | 17 | 13 | 5 | 8 | 5 | 5 | 53 | 6 | 3 | 6 |
