Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Peter Sienknecht
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 10 | 14 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 49 | 7 | 123 122 120 110 100 +2 | 0 | 7 | |||
| 94 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 35 | 3 | 122 120 107 | 2 | 4 | |||
| 86 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 | 3 | 152 152 110 | 0 | 2 | |||
| 85 | 13 | 7 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 | 4 | 110 110 109 103 | 1 | 2 | ||||
| 81 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 33 | 1 | 114 | 1 | 8 | ||||
| 80 | 13 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 38 | 3 | 116 107 96 | 2 | 5 | |||||
| 75 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 30 | 3 | 115 104 100 | 0 | 4 | |||
| 64 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 115 106 94 | 0 | 3 | ||
| 61 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 24 | 4 | 147 126 95 90 | 1 | 1 | |||||
| 56 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | 1 | 135 | 0 | 4 | |||||
| 55 | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 28 | 1 | 100 | 0 | 4 | |||||
| 48 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 150 | 0 | 2 | |||||
| 43 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 | 120 104 | 0 | 3 | |||||
| 42 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 112 90 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 94 91 | 0 | 0 | ||||||
| 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 | 130 120 111 | 0 | 1 | ||||||||
| 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 92 90 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2 | 100 92 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 100 | 0 | 1 | |||||||||
| Summe: | 1099 | 132 | 114 | 54 | 75 | 46 | 27 | 20 | 22 | 6 | 2 | 2 | 500 | 48 | 8 | 52 |
