Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Peter Wegner
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 124 121 99 | 0 | 1 | |||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 124 | 1 | 0 | |||||
| 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 120 105 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 114 98 98 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 99 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 108 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 109 100 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 108 98 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 106 92 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 108 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 115 | 20 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 44 | 20 | 7 | 1 |
