Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Rafael Bigi
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 115 90 | 0 | 0 | |||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 128 | 0 | 1 | |||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 119 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 62 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 27 | 6 | 0 | 3 |
