Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Rainer Rudke
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 109 | 0 | 1 | ||||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 108 108 101 100 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 114 | 0 | 0 | |||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 111 | 0 | 1 | |||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 114 97 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | 2 | 2 | 1 | 119 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 134 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 116 | 14 | 14 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 47 | 13 | 0 | 9 |
