Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Randolph König
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 110 109 | 1 | 0 | |||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 93 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 58 | 14 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 32 | 6 | 2 | 2 |
