Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Rene Biesterfeldt
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 44 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 93 92 | 0 | 2 | ||||
| 32 | 9 | 7 | 2 | 2 | 20 | 1 | 93 | 0 | 3 | |||||||
| 31 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 116 114 110 | 0 | 1 | |||||
| 26 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 123 114 93 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 97 | 2 | 0 | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 125 100 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 207 | 26 | 20 | 10 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 92 | 11 | 2 | 11 |
