Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Rene Joshua Prohl
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 9 | 9 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 7 | 120 110 110 109 102 +2 | 4 | 7 | |||
| 81 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 | 2 | 120 97 | 1 | 4 | ||||
| 77 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 42 | 2 | 92 90 | 2 | 1 | |||||
| 72 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 167 90 | 2 | 3 | |||||
| 46 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 107 95 90 | 0 | 4 | |||||||
| 40 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 | 107 96 92 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 21 | 3 | 107 100 99 | 0 | 2 | ||||||||
| 33 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 2 | 94 90 | 4 | 0 | |||||||||
| 27 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 116 | 2 | 0 | |||||||
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 94 90 90 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 107 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Summe: | 585 | 65 | 73 | 31 | 39 | 18 | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 268 | 31 | 15 | 21 |
