Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Rene Kostbahn
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 143 91 | 0 | 4 | ||||||
| 42 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 120 94 90 | 0 | 1 | ||
| 42 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 91 | 0 | 5 | ||||
| 42 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 106 99 | 1 | 3 | |||
| 39 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 35 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 90 | 0 | 2 | |||||
| 29 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 128 | 0 | 1 | ||||||
| 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 164 | 0 | 2 | |||||||
| 15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 95 | 0 | 1 | ||||||||
| 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 129 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 102 98 95 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 97 95 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 98 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 117 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 371 | 42 | 29 | 21 | 22 | 13 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 154 | 20 | 1 | 24 |
