Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Roger Rodeit
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 124 120 108 100 | 1 | 2 | ||
| 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 105 | 1 | 0 | ||||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 98 95 90 | 0 | 0 | |||
| 14 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 117 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 102 94 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Summe: | 134 | 11 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 50 | 12 | 4 | 7 |
