Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Rolf Kappenberger
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 95 | 0 | 1 | ||||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 125 | 0 | 1 | ||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 108 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 118 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 98 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 134 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 140 | 26 | 22 | 14 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 81 | 7 | 1 | 4 |
