Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Ron Opitz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 4 | 4 | 124 112 104 102 | 1 | 0 | ||||||
| 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 100 98 | 0 | 1 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 100 92 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 100 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 1 | 114 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 112 92 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | 96 94 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 97 | 16 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 37 | 17 | 4 | 3 |
