Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Sabine Jahn
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 92 92 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 95 90 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 38 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 3 | 0 |
