Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Sandra Ignatowicz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 20 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 102 94 | 1 | 1 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 111 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 104 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 36 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 |
