Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Sascha Kliska
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 107 100 98 95 94 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 98 | 0 | 1 | |||
| 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 133 96 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 93 93 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 125 90 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 98 96 90 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 103 | 16 | 13 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 49 | 15 | 0 | 5 |
