Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Stefan Kay
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 136 127 105 | 0 | 0 | |||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 109 99 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 142 104 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 109 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 99 91 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100 96 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 82 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 36 | 14 | 2 | 0 |
