Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Stephan David
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 161 130 114 92 | 2 | 0 | ||||||
| 29 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 120 96 94 | 3 | 0 | ||||||
| 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 126 108 93 92 90 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 6 | 4 | 1 | 11 | 4 | 102 100 96 94 | 1 | 0 | |||||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 134 108 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 115 108 95 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 115 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | 2 | 2 | 2 | 120 100 | 0 | 2 | |||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 94 | 0 | 1 | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 242 | 31 | 23 | 13 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 94 | 29 | 8 | 10 |
