Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Stephan Georgi
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 1 | 108 | 1 | 0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 2 | 100 98 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||
| Summe: | 24 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 |
