Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Stephen Turton
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 108 | 1 | 0 | ||||
| 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 94 | 2 | 0 | |||||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 91 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 2 | 123 98 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 97 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 60 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 4 | 0 |
