Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Sven Kutscheidt
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 95 | 2 | 0 | ||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 11 | 2 | 2 | 2 | 123 93 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 141 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 96 92 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 65 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 8 | 6 | 0 |
