Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Sven Lüdemann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 120 96 90 90 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 131 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 108 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 100 99 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 35 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 |
