Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Sven Nachtigal
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 135 100 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 143 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 93 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 102 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 120 93 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 1 | 96 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 59 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 11 | 1 | 3 |
