Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Sven Siemsen
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4 | 150 106 98 97 | 2 | 5 | |
| 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2 | 120 96 | 0 | 1 | ||||
| 39 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 125 96 | 1 | 2 | ||||
| 28 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 105 | 0 | 2 | |||||||
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 126 96 | 2 | 1 | |||||
| 16 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 112 98 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 95 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 96 92 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 123 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 93 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 317 | 39 | 31 | 22 | 19 | 12 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 148 | 18 | 5 | 12 |
