Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thomas Behrendt
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 3 | 116 113 92 | 1 | 5 | ||||
| 71 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | 2 | 100 95 | 0 | 6 | ||||
| 66 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 30 | 3 | 167 100 100 | 0 | 2 | |||||
| 65 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 21 | 2 | 145 96 | 0 | 7 | |||||||
| 41 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 156 152 104 92 92 | 1 | 0 | |||||||
| 35 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 160 120 92 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 91 | 1 | 4 | ||||||||
| 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 124 93 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 92 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 99 92 92 | 0 | 2 | |||||||||
| 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 99 | 0 | 1 | |||||||||
| 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 100 95 | 0 | 2 | ||||||||||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 93 | 0 | 1 | |||||||||
| 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 124 109 99 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Summe: | 519 | 54 | 46 | 39 | 29 | 22 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 220 | 34 | 3 | 30 |
