Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thomas Benthin
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 122 91 | 0 | 2 | |||||
| 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 106 105 | 0 | 1 | ||
| 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 152 102 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 96 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 117 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 93 91 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 100 96 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 95 91 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 129 | 26 | 14 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 58 | 16 | 1 | 9 |
