Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thomas Drobbner
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 133 100 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 119 110 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 140 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 96 90 | 0 | 1 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 119 119 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 65 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 12 | 2 | 2 |
