Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thomas Flögel
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 41 | 4 | 142 105 105 96 | 0 | 4 | ||||||
| 76 | 3 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 114 | 0 | 3 | |||
| 65 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 103 | 0 | 3 | ||||
| 47 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 | 3 | 119 101 96 | 0 | 4 | |||||||
| 39 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 4 | 152 100 97 96 | 0 | 2 | ||||||||
| 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 170 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 120 114 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 120 100 95 93 93 | 0 | 2 | ||||||||
| 25 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 100 94 | 0 | 2 | ||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 102 98 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 119 100 96 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 101 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Summe: | 508 | 56 | 53 | 33 | 30 | 24 | 13 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 230 | 29 | 0 | 24 |
