Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thomas Kamlah
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20 | 2 | 114 95 | 1 | 4 | |||||
| 45 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 26 | 1 | 94 | 0 | 3 | ||||||
| 45 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 24 | 2 | 130 100 | 0 | 2 | |||||
| 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 4 | 114 99 98 90 | 0 | 1 | |||||
| 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 120 104 | 1 | 1 | ||||
| 26 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 18 | 1 | 110 | 0 | 1 | ||||||
| 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 104 | 0 | 1 | |||||
| 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||
| 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 99 90 | 1 | 1 | |||||
| 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 108 92 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 134 105 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 115 110 92 | 0 | 1 | ||||||||
| 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 97 97 92 90 | 1 | 0 | |||||||
| 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 128 96 95 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 140 112 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 99 | 0 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 438 | 55 | 58 | 28 | 26 | 14 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 208 | 34 | 6 | 19 |
