Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thomas Metschke
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 36 | 6 | 121 109 105 101 98 +1 | 0 | 4 | ||
| 64 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 4 | 150 97 90 90 | 0 | 4 | |||||
| 52 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 4 | 120 104 93 90 | 0 | 1 | ||||
| 47 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 110 95 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 101 91 90 | 0 | 1 | ||||||
| 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 123 | 0 | 1 | |||||||
| 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 104 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 92 | 0 | 1 | ||||||
| 19 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 120 109 | 0 | 1 | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 2 | 119 90 | 0 | 1 | |||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 405 | 40 | 36 | 23 | 25 | 17 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 172 | 27 | 1 | 17 |
