Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thomas Winter
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 4 | 107 105 99 93 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 100 95 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 47 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 2 |
