Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thorsten Gebert
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 118 109 99 | 2 | 1 | ||
| 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 123 | 0 | 2 | ||
| 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 105 100 92 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 94 94 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 110 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 91 | 8 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 39 | 11 | 4 | 3 |
