Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thorsten Kröger
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 91 | 0 | 4 | ||
| 41 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 134 95 94 90 | 1 | 1 | |||
| 29 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 130 105 104 96 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 118 98 | 1 | 2 | |||||
| 25 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 132 98 | 2 | 0 | |||||
| 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 98 90 | 0 | 3 | |||||
| 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 131 130 103 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 156 99 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 129 112 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 126 114 96 92 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 90 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 100 96 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 94 90 | 0 | 2 | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 93 92 91 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 334 | 30 | 30 | 28 | 20 | 7 | 9 | 8 | 2 | 1 | 135 | 34 | 7 | 14 |
