Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thorsten Kruse
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 99 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 108 94 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 109 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 127 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 95 | 13 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 48 | 9 | 1 | 5 |
