Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thorsten Meier
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 5 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 29 | 7 | 143 110 104 100 99 +2 | 4 | 0 | ||||
| 69 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 30 | 3 | 122 104 98 | 5 | 0 | |||
| 57 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 23 | 5 | 115 112 107 96 90 | 5 | 0 | ||||
| 42 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 | 147 125 100 95 | 2 | 0 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 120 107 | 5 | 0 | |||||
| 32 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 107 94 | 2 | 0 | ||||
| 26 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 96 96 90 | 2 | 0 | ||||
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||||
| 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 95 | 3 | 0 | |||||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 127 98 96 | 1 | 0 | |||||
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 108 97 96 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 100 96 | 1 | 0 | |||||||
| 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 101 96 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 114 100 98 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 110 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 109 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 95 94 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 490 | 53 | 51 | 39 | 36 | 17 | 7 | 5 | 3 | 3 | 214 | 45 | 34 | 0 |
