Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thorsten Nitt
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | 5 | 140 130 107 94 92 | 0 | 5 | |||
| 79 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 5 | 132 95 94 93 90 | 0 | 5 | ||
| 59 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 115 | 0 | 5 | |||
| 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 100 | 0 | 2 | ||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 93 | 0 | 2 | |||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 130 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | 0 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 331 | 30 | 21 | 14 | 17 | 12 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | 126 | 16 | 1 | 23 |
