Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thorsten Plenus
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 37 | 3 | 124 114 91 | 0 | 5 | |||
| 61 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 121 112 105 104 | 0 | 1 | ||||
| 60 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 92 92 | 0 | 3 | |||
| 43 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 96 | 0 | 2 | |||||
| 35 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 96 91 | 0 | 0 | |||||
| 30 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 101 90 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 131 100 | 0 | 2 | |||||||
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 120 | 0 | 1 | |||||||
| 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 117 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 439 | 25 | 37 | 18 | 27 | 20 | 17 | 14 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 176 | 18 | 1 | 17 |
