Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Thorsten Scheibe
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 47 | 5 | 154 123 110 108 100 | 0 | 5 | ||
| 63 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 27 | 2 | 115 90 | 0 | 2 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 116 112 98 | 0 | 0 | |||
| 39 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 39 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 115 96 | 2 | 1 | |||||
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 110 | 1 | 0 | |||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 92 | 0 | 1 | ||||||||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Summe: | 370 | 33 | 21 | 16 | 26 | 19 | 11 | 10 | 11 | 2 | 3 | 152 | 14 | 4 | 13 |
