Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Tobias Buchholz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 136 101 96 | 0 | 1 | |||||
| 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104 95 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 110 99 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 87 | 15 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 41 | 9 | 4 | 4 |
