Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Torsten Hinnrichs
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 46 | 5 | 140 105 100 95 90 | 0 | 8 | |||
| 104 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 38 | 7 | 157 133 102 100 98 +2 | 0 | 6 | |||
| 95 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 32 | 6 | 114 105 104 100 99 +1 | 1 | 5 | ||
| 81 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 37 | 4 | 116 113 96 93 | 0 | 2 | |||
| 81 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 38 | 8 | 119 113 109 109 96 +3 | 0 | 2 | |||
| 65 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2 | 98 96 | 0 | 3 | ||
| 64 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 33 | 3 | 104 96 96 | 1 | 4 | |||||
| 56 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 29 | 1 | 114 | 2 | 4 | ||||||
| 55 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 1 | 158 | 1 | 2 | |||||
| 52 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | 3 | 120 113 107 | 0 | 1 | |||
| 47 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 136 93 | 0 | 1 | |||
| 46 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 100 | 0 | 5 | ||||
| 41 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 20 | 2 | 95 95 | 0 | 2 | |||||
| 39 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 115 112 | 0 | 1 | ||||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 107 | 0 | 2 | |||
| 29 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 100 | 0 | 4 | |||||||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Summe: | 1038 | 111 | 82 | 61 | 58 | 47 | 34 | 24 | 28 | 2 | 4 | 451 | 49 | 5 | 57 |
