Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Torsten Rohwedder
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 12 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 170 104 | 1 | 1 | ||||
| 31 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 90 | 2 | 1 | ||||
| 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 114 112 98 97 | 1 | 0 | |||||
| 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 140 106 | 1 | 0 | |||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 140 131 110 97 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 129 100 94 | 2 | 0 | |||||
| 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 97 | 0 | 1 | |||||
| 17 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 96 94 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 112 | 0 | 2 | ||||||
| 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 92 90 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 116 114 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Summe: | 255 | 31 | 19 | 15 | 17 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 99 | 24 | 10 | 6 |
