Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Ulfert Krüger
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 111 104 96 | 0 | 0 | |||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 132 120 115 103 94 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 102 99 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 102 94 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 94 90 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | 100 100 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 76 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 25 | 18 | 0 | 2 |
