Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Uwe Bellmann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 128 112 102 98 91 | 1 | 1 | |||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 96 96 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 95 94 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 63 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 21 | 11 | 3 | 3 |
