Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Wolf-Dieter Noack
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 114 100 | 1 | 0 | |||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 92 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 2 | 136 97 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 118 95 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 49 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 4 | 0 |
