Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Wolfgang Schmidt
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 97 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 57 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 34 | 3 | 3 | 0 |
